Die Universität Bern hat bereits eine Vielzahl an erfolgreichen Innovationsprojekten herausgebracht. Eine Übersicht der UniBE Startups finden Sie hier.
Die Liste enthält sowohl Startups wie Spinoffs (mit IP). Startups sind Firmen, die von Mitarbeitenden der Universität Bern (mit-)gegründet wurden, jedoch kein geistiges Eigentum der Universität verwenden, während Spinoffs ein an der Universität Bern entstandenes geistiges Eigentum aus Forschung oder dem sonstigen universitären Betrieb wirtschaftlich umzusetzen. Das UniBE Startup Label wird für beide Kategorien verwendet.
Sind Sie ein UniBE Startup und möchten Sie das UniBE Startup-Label erhalten? Kontaktieren Sie uns hier.
| Name | Gründungsjahr | Website | Branche |
|---|---|---|---|
| Tasteomics GmbH | 2026 | Foodtech | |
| Vitronco AG | 2026 | Medtech / Digital Health | |
| Azygos GmbH | 2026 | IT & ICT | |
| ValTech Lifesciences GmbH | 2025 | Medtech / Digital Health | |
| santella AG | 2025 | Biotech / Life Sciences | |
| BLEEDnFIRE Therapeutics | 2025 | (coming soon) | Biotech / Life Sciences |
| verINTas Therapeutics | 2025 | Biotech / Life Sciences | |
| Millimetre Optics and Systems (MMOSS) GmbH | 2025 | Materials & Physics | |
| IMPLANZ | 2025 | implanz.ch | Medtech / Digital Health |
| CALDRE | 2025 | www.caldre.ch | Biotech / Life Sciences |
| Boat2Bag | 2025 | Social Sciences / Arts | |
| AvaFlow GmbH | 2025 | avaflow.ch (coming soon) | Medtech / Digital Health |
| AIKESO GmbH | 2025 | aikeso.com | Medtech / Digital Health |
| VRained GmbH | 2024 | Sports | |
| Omnilex (previously AILegis) | 2024 | ICT / Legal | |
| NovaMenti GmbH | 2024 | IT & ICT | |
| Mina Cosmos AG | 2024 | IT & ICT | |
| Swiss Learning Analytics | 2024 | Social Sciences / Arts | |
| Grinsight | 2024 | Consulting | |
| Examzone GmbH | 2024 | ICT | |
| Byties AG - Elumity Project | 2024 | IT & ICT | |
| Unchain your Mind GmbH | 2023 | Consulting | |
| Studyflash GmbH |
2023 |
ICT | |
| OnconiX AG |
2023 |
Biotech / Life Sciences | |
| Graspit GmbH | 2023 | MedTech / Digital Health | |
| Abrinca GmbH | 2023 | abrinca.com | IT & ICT |
| Sensawear AG | 2023 | Medtech / Digital Health | |
| SayNode Operations AG | 2022 | Fintech | |
| inSEIT AG | 2022 | Biotech / Life Sciences | |
| YLAH AG | 2022 | Medtech / Digital Health | |
| PeriVision SA | 2022 | Medtech | |
| LEM Surgical AG | 2021 | Medtech / Robotics | |
| Publisher Pro AG | 2021 | liquidiert | |
| BOUM AG | 2021 | ICT | |
| URODEA AG | 2021 | Medtech | |
ATANIS Biotech AG |
2021 | Biotech / Life Sciences | |
| CarbVis AG | 2021 | übernommen von SNAQ |
Digital Health |
| SurgeonsLab AG | 2021 | Medtech | |
| Hirncoach AG | 2020 | Digital Health | |
| 8photonics GmbH | 2020 | 8photonics.com | Engineering |
| Arctos Medical AG | 2020 | Acquired by Novartis | Biotech / Life Sciences |
| Nano Retinal Switzerland AG | 2019 | in Liquidation | Biotech / Life Sciences |
| machineMD AG | 2019 | machinemd.com | Medtech |
| GDBspace AG and Space Peptides |
2019 |
Biotech / Life Sciences |
|
| Synendos Therapeutics AG |
2019 |
Biotech / Life Sciences |
|
| livet AG |
2019 |
übernommen von ender holding ag |
Biotech / Life Sciences |
| RisKlick |
2019 |
Medtech |
|
| EM Technologies AG |
2018 |
Medtech |
|
| Spacetek Technology AG |
2018 |
Engineering |
|
| Alpha Anomeric |
2018 |
Biotech / Life Sciences | |
| devedis AG |
2017 |
Consulting |
|
| Codefabrik GmbH |
2017 |
Consulting |
|
| certus molecular diagnostics AG |
2017 |
Biotech / Life Sciences |
|
| RetinAI Medical AG |
2016 |
Medtech |
|
| Combioxin SA |
2015 |
Biotech / Life Sciences |
|
| AlveoliX AG |
2015 |
Biotech / Life Sciences |
|
| CALCISCON AG |
2013 |
Biotech / Life Sciences |
|
| Synthena AG | 2012 | Biotech / Life Sciences |
|
| CAScination AG | 2009 | Medtech / Robotics |
|
| Crisalix SA |
2008 |
ICT |
|
| SensoPro AG |
2008 |
Sports |
|
| Optical Additives GmbH |
2006 |
Engineering |
|
| ADR-AC GmbH |
2006 |
Biotech / Life Sciences |
|
| fairness at work GmbH |
2005 |
Consulting |
|
| CELLnTEC advanced cell systems AG |
2002 |
Biotech / Life Sciences |
